





清理宽度1000mm,每(měi)小(xiǎo)时1300平方米,柴油发动机(jī),工作(zuò)效率高。
技术参数:
| 型(xíng)号 | HC2-3000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,80A |
| 额(é)定输入 | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能(néng)指数-54 |
| 额定转(zhuǎn)速 | 3000转/分钟 |
| 外(wài)(机)壳 | 性能指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm |
| 在混凝(níng)土表面 | ≥1300m2/h |
| 在(zài)钢板表(biǎo)面 | ≥300m2/h |
| 抛丸宽度 | 1000mm |
| 前(qián)进(jìn)速(sù)度 | 0-110米/分钟 |
| 吸尘管(guǎn)道直径 | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0415 |
| 空气压缩功率 | 3KW |
| 除尘功(gōng)率 | 4KW |
| 除尘器尺寸 | 5300*2300*2500mm(总尺寸(cùn)) |
| 除尘器重量(liáng) | 5000KG(总重) |
驾驶式路面抛丸机操作(zuò)视频(pín)